О разделе
Google Pixel 11 Pro XL
В разделе Google Pixel 11 Pro XL представлено 15 модификаций (в наличии сейчас 7 из 15); диапазон цен — от 81 130 до 127 870 ₽.
Актуальные конфигурации и цены Google Pixel 11 Pro XL
| Модель и конфигурация | Параметры / бренд | Статус | Актуальная цена |
|---|
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, CA, Obsidian | Google · 12/256ГБ · NFC | В наличии | 81 130 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, CA, Pink Canyon | Google · 12/256ГБ · NFC | В наличии | 81 830 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, CA, Olive | Google · 12/256ГБ · NFC | В наличии | 82 370 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, CA, Mint Fog | Google · 12/256ГБ · NFC | В наличии | 83 370 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/512 GB, CA, Obsidian | Google · 16/512ГБ · NFC | В наличии | 104 730 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/512 GB, CA, Mint Fog | Google · 16/512ГБ · NFC | В наличии | 109 930 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/1024 GB, CA, Obsidian | Google · 16/1024ГБ · NFC | В наличии | 118 430 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/512 GB, CA, Olive | Google · 16/512ГБ · NFC | Под заказ | 101 870 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, EU, Obsidian | Google · 12/256ГБ · NFC | Под заказ | 111 830 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 12/256 GB, EU, Olive | Google · 12/256ГБ · NFC | Под заказ | 111 830 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/512 GB, CA, Pink Canyon | Google · 16/512ГБ · NFC | Под заказ | 111 830 ₽ |
| Смартфон Google Pixel 11 Pro XL, 16/512 GB, EU, Obsidian | Google · 16/512ГБ · NFC | Под заказ | 120 830 ₽ |
Параметры линейки Google Pixel 11 Pro XL
- Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16/1 ТБ
- Доступные цвета: Розовый, Оливковый